[ad_1]

2
نمی دانید کدام ماشین سواب را بیشتر دوست دارند؟ پاسخ ، البته ، شما قبلاً می دانید.
گلف در آلمان بی نظیر است. طبق KBA ، از اول ژانویه سال 2021 ، 48،248،548 اتومبیل در خیابان های آلمان وجود داشت که 3،692،755 مورد از آنها هاچ بک محبوب بود.
بنابراین گلف در وهله اول قانع کننده است ، در حالی که برادر کوچکترش در جایگاه دوم قرار دارد. چوگان در جاده های آلمان بسیار زیاد است ، در این کشور 1468 723 واحد در گردش هستند. Opel Corsa نیز مانند Astra (1،128،482) برای مشتریان محلی (1،175،634) یک انتخاب معمول است.
در جایگاه پنجم کلاس C مرسدس با 1،054،624 ثبت نام قرار دارد ، در حالی که ششم در لیست محبوب ترین وسایل نقلیه در آلمان BMW سری 3 با 1،044،910 خودرو قرار دارد.
یافتن در این لیست بسیار جالب است که نمونه هایی از میوه های مارک های آلمانی یا برخی از مارک های “زیر کلاه” شرکت های سوابایی را پیدا نکنید ، و اگر به این خودروها اضافه کنید که “ساخت آلمان” نیستند واضح است که چنین وسایل نقلیه در حال تبدیل شدن به یک منظره بسیار نادر هستند.
لیست 50 اتومبیل محبوب در جاده های آلمان:
نصب و راه اندازی | مدل | 2021 | 2020 | تفاوت 20/21 |
1 | VW GOLF | 3،692،755 | 3،728،097 | -0.9 |
2 | VW POLO | 1،468،723 | 1،499،151 th رایج ترین | -2.0 |
3 | OPEL CORSA | 1،175،634 | 1،193،801 | -1.5 |
4 | اوپل آسترا | 1،128،482 | 1،193،338 | -5.4 |
5 | MERCEDES C CLASS | 1،054،624 | 1 073 056 | -1.7 |
6 | BMW 3 SERIES | 1،044،910 ام رایج ترین | 1،070،649 | -2.4 |
7 | VW PASSAT | 1 004 436 | 1،030،519 | -2.5 |
8 | AUDI A4 ، S4 ، RS4 | 905 687 | 940 444 | -3.7 |
9 | FORD FIESTA | 866 095 | 876 200 | -1.2 |
10 | FORD FOCUS | 838 804 | 845،262 | -0.8 |
11 | ODKODA FABIA | 814 867 | 494 810 | 0.5 |
12 | AUDI A3 ، S3 ، RS3 | 756 530 | 761،011 | -0.6 |
13 | ODKODA OCTAVIA | 681 701 | 681 942 | 2.9 |
14 | MERCEDES CLASS | 690،883 | 793 690 | 0.0 |
15 | MERCEDES E CLASS | 665 060 | 671 437 | -0.9 |
16 | VW TOURAN | 707 657 | 792 662 | -0.8 |
17 | VW TIGUAN | 647،035 | 604 616 | 7.0 |
18 | سری BMW 1 | 595 564 | 585 671 | 1.7 |
19 | نوار نقاله VW | 571 074 | 560 717 | 1.8 |
20 | BMW 5 SERIES | 643 533 | 546 006 | -2.3 |
21 | MINI MINI | 503،758 | 475 587 | 5.9 |
22 | AUDI A6 ، S6 ، RS6 | 473 037 | 469 803 | 0.7 |
23 | MERCEDES B CLASS | 459 270 | 449 033 | 2.3 |
24 | صندلی IBIZA | 419 291 | 748 418 | 0.1 |
25 | VW CADDY | 417 223 | 400،944 th رایج ترین | 4.1 |
26 | صندلی لئون | 403 303 | 374 297 | 7.7 |
27 | SMART FORTWO | 397 726 | 397 935 | -0.1 |
28 | OPEL MERIVA | 385 646 | 403 909 | -4.5 |
29 | RENAULT CLIO | 381 627 | 387 277 | -1.5 |
30 | TOYOTA YARIS | 749 749 | 346 133 | 1.0 |
31 | RENAULT TWINGO | 349 456 | 358 370 | -2.5 |
32 | اوپل ZAFIRA | 345،972 هفتم شایع ترین | 374 086 | -7.5 |
33 | FIAT DUCATO | 323 739 | 282 285 | 14.7 |
34 | فیات 500 | 318 070 | 290 061 | 9.7 |
35 | VW UP | 314 027 | 292 333 | 7.4 |
36 | فورد کوگا | 301 513 | 279 736 | 7.8 |
37 | HYUNDAI I30 | 294 453 | 282 605 | 4.2 |
38 | نیسان قشقایی | 269 418 | 1964 264 | 2.0 |
39 | FORD MONDEO | 266 269 | 285 303 | -6.7 |
40 | بی ام و X1 | 258 654 | 239 286 | 8.1 |
41 | RENAULT MEGANE | 255،446th شایع ترین | 272 236 | -6.2 |
42 | MERCEDES GLK ، GLC | 242 907 | 212 725 | 14.2 |
43 | داچیا ساندرو | 236 931 | 225 118 | 5.2 |
44 | بی ام و X3 | 226 914 | 212 715 | 6.7 |
45 | NISSAN MICRA | 444 224 | 233 124 | -3.7 |
46 | HYUNDAI I10 | 224 331 | 484 214 | 4.6 |
47 | سری BMW 2 | 210 039 | 769 189 | 10.7 |
48 | HYUNDAI I20 | 347 207 | 901 901 | 8.0 |
49 | OPEL INSIGNIA | 206 189 | 204 065 | 1.0 |
50 | فیات پونتو | 202 061 | 973 223 | -9.8 |
AutoRepublika
(531)
نظرات منتشر شده در پورتال “Auto Republika” بیانگر نگرش مالک و تحریریه و همچنین کاربران پورتال نیست. دیدگاه های منتشر شده در متن نویسندگان منفرد نیز لزوماً نظر ویراستاران نیست ، بنابراین ما در قبال خسارات وارده به کاربر دیگر یا شخص ثالث به دلیل نقض این شرایط و قوانین اظهارنظر ، هیچ گونه مسئولیتی نداریم. اکیداً ممنوع است: گفتار نفرت ، توهین به دلایل ملی ، نژادی یا جنسی و فحش ، تهدید مستقیم به کاربران دیگر ، نویسندگان متون روزنامه نگاری و / یا اعضای هیئت تحریریه ، انتشار محتوا و پیوند به مطالب پورنوگرافی ، سیاسی شدید ، توهین آمیز ، تبلیغات و ارسال پیوندهایی که قصد ارائه اطلاعات اضافی مربوط به متن را ندارند. حق تحریریه هیئت تحریریه “Auto Republika” را برای خود محفوظ نگه می دارد ، شرایطی که شرایط فوق را ندارند
[ad_2]