[ad_1]

0
اطلاعات مربوط به سه چهارم امسال از روسیه دریافت شده است.
از ابتدای سال تا پایان ماه سپتامبر ، یک میلیون و 260 هزار خودرو و وسایل نقلیه تجاری سبک در روسیه فروخته شد که نسبت به فاجعه بار سال قبل 15 درصد افزایش داشته است.
در بالای لیست ، وقتی صحبت از مارک ها می شود ، البته Lada محلی با تقریبا 269،000 ثبت نام ثبت شده است. پشت سر او کیا هیوندای دو نفره کره ای قرار دارد که دارای 160،000 و 132،000 چرخ تحویل چهار چرخ است.
در رده چهارم این فهرست رنو قرار دارد که از رهبران فاصله زیادی دارد. مارک فرانسوی 98.500 خودرو در روسیه فروخت که برای دستیابی به موقعیت بهتری نسبت به فولکس واگن (76.500) کافی بود. آلمانی ها به آرامی فشار Skoda برادرانه را که 72،600 خودرو را به بازار روسیه تحویل داد ، احساس می کنند.
اطلاعات مربوط به فروش همه مارک های خودرو در روسیه:
نام تجاری | ژانویه تا سپتامبر 2021 | ژانویه تا سپتامبر 2020 | تفاوت |
---|---|---|---|
لادا | 268،849 th رایج ترین | 227،661 شایع ترین | + 18 |
که | 159،729 th رایج ترین | 139،477 شایع ترین | + 15 |
هیوندای | 132،185 امین رایج ترین | 114،160 | + 16 |
رنو | 98،501 th رایج ترین | 88،054 ام رایج ترین | + 12 |
فولکس واگن | 76،522 th رایج ترین | 74،525 th رایج ترین | + 3 |
خسارت | 72،647 th رایج ترین | 65،163 th رایج ترین | + 11 |
تویوتا | 71،450 th رایج ترین | 66،169 th رایج ترین | + 8 |
گاز | 38،802 شایع ترین | 31،747 th رایج ترین | + 22٪ |
نیسان | 35،796 شایع ترین | 40،535 th رایج ترین | -12 |
بی ام و | 35 500 | 29،671 شایع ترین | + 20 |
مرسدس بنز | 35،126 | 28،651 th رایج ترین | + 23 |
هاوال | 25،053 th رایج ترین | 11،647 شایع ترین | + 115 |
گیلاس | 24،688 th رایج ترین | 6365 شایع ترین | + 288 |
UAZ | 22،147 th رایج ترین | 21،618 شایع ترین | + 2 |
مزدا | 21،109 شایع ترین | 18،160 th رایج ترین | + 16 |
میتسوبیشی | 18،554 ام رایج ترین | 19،618 شایع ترین | –5٪ |
جیلی | 16،651 شایع ترین | 9،741 شایع ترین | + 71 |
لکسوس | 15،940 شایع ترین | 14،148 th رایج ترین | + 13 |
آب کم عمق | 14،012 شایع ترین | 8،909 شایع ترین | + 57 |
آئودی | 13،903 شایع ترین | 10131 شایع ترین | + 37 |
سوزوکی | 7،449 شایع ترین | 5،396 ام رایج ترین | + 38٪ |
ولوو | 6،908 شایع ترین | 4،944 شایع ترین | + 40 |
پژو | 6،184 ام رایج ترین | 2999 رایج ترین | + 106 |
سوبارو | 4،870 th رایج ترین | 4،124 ام رایج ترین | + 18 |
لندرور | 4،786 ام رایج ترین | 4،164 شایع ترین | + 15 |
پورشه | 4،611 شایع ترین | 4،301 شایع ترین | + 7 |
چانگان | 3،639 th رایج ترین | 4،809 شایع ترین | –24 درصد |
سیتروئن | 3،455 th رایج ترین | 2،218 شایع ترین | + 56 |
FAW | 2،544 شایع ترین | 1868 شایع ترین | + 36 |
روایت آفرینش در انجیل | 2،454 th رایج ترین | 1007 شایع ترین | + 144 |
چریکسید | 2322 شایع ترین | – | – |
مینی | 2،109 شایع ترین | 1820 شایع ترین | + 16 |
کادیلاک | 2045 شایع ترین | 1023 شایع ترین | + 100٪ |
بی نهایت | 1528 شایع ترین | 1290 شایع ترین | + 18 |
اوپل | 1462 شایع ترین | 305 | + 379 |
جیپ | 1،302 شایع ترین | 1231 شایع ترین | + 6 |
هوندا | 999 | 1،178 th رایج ترین | -15 |
فیات | 922 | 914 | + 1٪ |
ایسوزو | 575 | 690 | –17 درصد |
لیفان | 569 | 1،004 شایع ترین | –43 |
GAC | 525 | – | – |
شورولت | 464 | 9،203 شایع ترین | –95٪ |
جگوار | 405 | 674 | –40 |
IVECO | 378 | 251 | + 51 |
دانگ فنگ | 261 | 714 | –63 |
بدرخشید | 100 | 136 | –26 |
زوتی | 44 | 158 | –72 |
عکس ها | 34 | 65 | –48 |
کرایسلر | 2 | 22 | –91 |
باهوش | 1 | 56 | –98 |
داتسون | 0 | 12،091 th رایج ترین | – |
البته ، محبوب ترین مدل در بزرگترین کشور روی کره زمین برگ برنده خانگی است – Lada Granta با تقریبا 91000 ثبت نام. درست در پشت آن یک ماشین لادا دیگر قرار دارد – Vesta (82،800) ، در حالی که بسیار عقبتر از آنها مقام سوم Kia Rio (63،200) است.
در رتبه چهارم و پنجم مدلهای هیوندای – Creta و Solaris قرار دارند. کرت به 53،400 مشتری رسید و Solaris 48،800 مورد تحویل گرفت و فروش فوق العاده آن تا 49 درصد افزایش یافت.
پرفروش ترین خودروهای روسیه:
مدل | ژانویه تا سپتامبر 2021 | ژانویه تا سپتامبر 2020 | تفاوت |
---|---|---|---|
لادا گرانتا | 90،986 ام رایج ترین | 84،410 th رایج ترین | + 8 |
لادا وستا | 82،860 th رایج ترین | 72،464 شایع ترین | + 14 |
کیا ریو | 63،220 th رایج ترین | 58،689 th رایج ترین | + 8 |
هیوندای کرتا | 53،399 th رایج ترین | 52،098 | + 2 |
هیوندای سولاریس | 48.840 شایع ترین | 32،871 شایع ترین | + 49٪ |
فولکس واگن پولو | 39،689 th رایج ترین | 41،634 شایع ترین | –5٪ |
Lada Niva Legend / لادا نیوا سفر | 39،631 شایع ترین | 31،563 شایع ترین | + 26 |
Skoda Rapid | 33،948 th رایج ترین | 24،207 th رایج ترین | + 40 |
رنو داستر | 29،778 شایع ترین | 21،212 th رایج ترین | + 40 |
لادا لارگوس یونیورسال | 28،366 th رایج ترین | 25،470 th رایج ترین | + 11 |
تویوتا RAV4 | 27،204 شایع ترین | 26،048 th رایج ترین | + 4 |
فولکس واگن تیگوان | 25،908 th رایج ترین | 23،744 th رایج ترین | + 9 |
کیا K5 / اپتیما | 24،151 th رایج ترین | 13،172 ام رایج ترین | + 83 |
تویوتا کمری | 23،127 ام رایج ترین | 19،951 شایع ترین | + 16 |
رنو لوگان | 22،526 شایع ترین | 21،660 شایع ترین | + 4 |
کیا اسپورتیج | 20،149 th رایج ترین | 20،405 th رایج ترین | -1 |
لادا XRAY | 17،901 شایع ترین | 13،746 th رایج ترین | + 30 |
رنو ساندرو | 17 540 | 18،424 th رایج ترین | –5٪ |
حیف کاروک | 15،263 ام رایج ترین | 9،810 شایع ترین | + 56 |
رنو کپچر | 14.247 شایع ترین | 14،277 شایع ترین | 0٪ |
نیسان قشقایی | 13،886 ام رایج ترین | 16،288 th رایج ترین | -15 |
رنو آرکانا | 13،721 th رایج ترین | 11،703 شایع ترین | + 17 |
مزدا CX-5 | 13،682 ام رایج ترین | 13،808 شایع ترین | -1 |
odakoda Kodiaq | 13،463 ام رایج ترین | 12،583 ام رایج ترین | + 7 |
کیا سلتوس | 13،218 شایع ترین | 7،812 th رایج ترین | + 69٪ |
AutoRepublika
(83)
نظرات منتشر شده در پرتال “جمهوری جمهوری” بیانگر نگرش صاحب و هیئت تحریریه و همچنین کاربران پرتال نیست. نظرات منتشر شده در متون نویسندگان جداگانه نیز لزوماً نظرات تحریریه نیست ، بنابراین ما در قبال خسارت وارده به کاربر دیگر یا شخص ثالث به دلیل نقض این شرایط و ضوابط برای اظهارنظر ، مسئولیتی نداریم. کلمات زیر کاملاً ممنوع است: نفرت ، توهین به دلایل ملی ، نژادی یا جنسی و فحاشی ، تهدید مستقیم سایر کاربران ، نویسندگان متون روزنامه نگاری و / یا اعضای هیئت تحریریه ، انتشار محتوا و پیوندهایی به پورنوگرافی ، افراطی سیاسی ، توهین آمیز محتوا ، پیوندهای تبلیغاتی و انتشار ، اطلاعات اضافی مربوط به متن را ارائه نمی دهد. هیئت تحریریه “جمهوری جمهوری” این حق را برای خود محفوظ می دارد که نظراتی را که شرایط فوق را ندارند ، تایید نکند.
[ad_2]