[ad_1]
به گزارش “اخبار خودرو”مشکلات خودروسازان در تکمیل خودروهای ناقص و تاخیر در عرضه خودرو به بازار باعث کمبود خودرو شده است.
بازار خودرو طی دو روز گذشته شاهد افزایش قیمت انواع محصولات داخلی بوده است. به گفته فروشندگان خودرو، با وجود تمام صحبت ها مبنی بر مازاد عرضه خودرو در بازار، این مشکل محقق نشد و کاهش عرضه خودرو عامل صفر بود به طوری که قیمت ها در بازار روند افزایشی پیدا کرد.
فعالان بازار کمبود خودرو در بازار را مهم ترین عامل افزایش قیمت ها می دانند چرا که نرخ دلار در این هفته نسبت به هفته گذشته شاهد جهش قیمتی نبود و سایر مولفه ها نیز تغییری در بازار خودرو ایجاد نکرد. در حال حاضر به نظر می رسد که عامل اصلی گرانی خودروسازان هستند چرا که مشکلات آنها در تکمیل خودروهای ناقص و تاخیر در عرضه خودرو باعث شده تا بازار با کمبود خودرو مواجه شود.
ماشین ها | مدل | قیمت (تومان آمریکا) |
131 | 1399 | 141,000,000 |
پراید 111 | 1399 | 160 هزار |
151 | 1400 | 169.000.000 |
تبت | 1400 | 154,000,000 |
تیبا 2 | 1400 | 166.000.000 |
سریع عادی | 1400 | 174,000,000 |
خودکار سریع | 1400 | 237,000,000 |
Quick R (سفید – سیاه) | 1400 | 176,000,000 |
سینا | 1400 | 166,000,000 |
سینا پلاس | 1400 | 186,000,000 |
وانت نیسان بنزینی | 1400 | 262,000,000 |
نیسان وانت دوگانه سوز | 1400 | 284,000,000 |
وانت نیسان دیزل | 1399 | 346,000,000 |
آریسان فن | 1399 | 197,000,000 |
پارس سال | 1399 | 266.000.000 |
پارس سال | 1400 | 294,000,000 |
مشعل دوتایی پارس | 1400 | 310.000.000 |
پارس TU5 (سفید) | 1399 | 300,000,000 |
پارس TU5 (سفید) | 1400 | 327,000,000 |
پارس TU5 (سفید – سند رهنی) | 1400 | 303,000,000 |
پارس TU5 (نقره ای) | 1400 | 320,000,000 |
سمند LX (سند رهن) | 1400 | 222,000,000 |
سمند ال ایکس | 1400 | 252,000,000 |
سمند EF7 | 1400 | 280,000,000 |
سمند دوگانه سوز EF7 | 1400 | 290,000,000 |
405 Double Burns GLX | 1399 | 237,000,000 |
405 SLX | 1400 | 276,000,000 |
اچ سی کراس | 1399 | 400,000,000 |
206 نوع 2 | 1399 | 237,000,000 |
206 نوع 2 (سفید) | 1400 | 253,500,000 |
206 نوع 2 (سفید – سند رهنی) | 1400 | 230,000,000 |
206 نوع 2 (نقره ای) | 1400 | 244,000,000 |
206 نوع 5 | 1399 | 290.000.000 |
206 صندوقدار | 1400 | 312,000,000 |
راهنمای 207 (سقف فلزی + فرمان برقی) | 1400 | 334,000,000 |
راهنمای 207 (پانوراما) | 1400 | 344 میلیون |
207 اتوماتیک (سقف فلزی) | 1400 | 435.000.000 |
207 اتوماتیک ( پانوراما ) | 1400 | 447,000,000 |
دینا معمولی + کروز | 1400 | 337,000,000 |
دینا پلاس | 1399 | 360 هزار |
دینا پلاس | 1400 | 387,000,000 |
داینا پلاس توربو | 1400 | 437,000,000 |
داینا پلاس اتوماتیک توربو | 1399 | 440,000,000 |
داینا پلاس اتوماتیک توربو | 1400 | 467,000,000 |
Hema S5 | 1400 | 680,000,000 |
هایما اس 7 | 1400 | 760,000,000 |
هایما اس 7 پلاس (سفید) | 1400 | 800,000,000 |
هایما اس 7 پلاس (مشکی) | 1400 | 805,000,000 |
جک اس 3 | 1400 | 502,000,000 |
جک S5 (سفید) | 1400 | 735.000.000 |
کارا تک کابین | 1400 | 262,000,000 |
کارا دوکابین | 1400 | 282,000,000 |
ارادتمندی 5 نفر | 1400 | 990,000,000 |
وفاداری 7 نفر | 1400 | 1,020,000,000 |
[ad_2]
منبع : دنیای خودرو