[ad_1]

2
در ماه قبل، نزدیک به 122000 خودرو در بازار فرانسه فروخته شد که نسبت به سال گذشته حدود 3 درصد کاهش داشته است.
البته مانند سایر کشورهای اروپایی، کاهش فروش به دلیل کمبود نیمه هادی ها و ریزتراشه ها یا طولانی بودن دوره انتظار برای تحویل خودروی جدید است. در فرانسه محبوب ترین برند در ماه نوامبر پژو با 19589 ثبت نام بود و رقیب بزرگ رنو (18947) در رتبه دوم قرار گرفت.
رتبه سوم به سیتروئن رسید که با ۱۳۱۷۲ نفر انتخاب شد و پس از آن داچیا با ۱۱۰۸۵ نفر و تویوتا با ۷۰۶۴ نفر قرار گرفتند.
15 برند پرفروش خودرو در کشور سه رنگ:
تعیین سطح | نام تجاری | نوامبر 2021 | تفاوت | مجموع 2021 | تفاوت 2021/2020. |
1 | پژو | 19589 امین رایج ترین | – 37.8٪ | 259,320 | – 26.0٪ |
2. | رنو | 18947 امین رایج ترین | – 41.9٪ | 242175 امین رایج ترین | – 34.1٪ |
3. | سیتروئن | 13172 امین رایج ترین | – 23.3٪ | 148769 امین رایج ترین | – 31.5٪ |
4. | داچیا | 11085 امین رایج ترین | + 13.5٪ | 112605 امین رایج ترین | – 10.5٪ |
5. | تویوتا | 7064 امین رایج ترین | – 8.84٪ | 88859 امین رایج ترین | – 5.3٪ |
6. | فولکس واگن | 6340 امین رایج ترین | – 47.8٪ | 96379 امین رایج ترین | – 27.5٪ |
7. | مرسدس بنز | 4407 شایع ترین | – 27.3٪ | 43781 امین رایج ترین | – 27.7٪ |
8. | که | 4057 امین رایج ترین | + 24.4٪ | 40288 امین رایج ترین | – 0.25٪ |
9. | آئودی | 3997 امین رایج ترین | – 15.1٪ | 45698 امین رایج ترین | – 9.7٪ |
10. | بی ام و | 3851 امین رایج ترین | – 34.6٪ | 41598 امین رایج ترین | – 17.5٪ |
11. | هیوندای | 3286 امین رایج ترین | – 8.7٪ | 41153 امین رایج ترین | + 12.3٪ |
12. | فیات | 3064 امین رایج ترین | – 37.4٪ | 36066 امین رایج ترین | – 44.6٪ |
13. | اوپل | 2381 امین رایج ترین | – 37.3٪ | 34634 امین رایج ترین | – 45.6٪ |
14. | تسلا | 2142 امین رایج ترین | + 690.4٪ | 22195 امین رایج ترین | + 269.5٪ |
15. | آب کم عمق | 2004 امین رایج ترین | – 68.0٪ | 39622 امین رایج ترین | – 44.5٪ |
در مورد مدل های فردی، رنو کلیو برای مقام رهبری مبارزه می کند. تقریباً 6950 مشتری از کلیو راضی بودند که برای برنده شدن پژو 208 (6891) کافی بود. یک پژو دیگر این بار در سال 2008 با 6675 ثبت نام در جایگاه سوم قرار دارد.
چهارمین این لیست سیتروئن C3 با 5720 دستگاه تحویل شده است و جایگاه پنجم نیز توسط داچیا ساندرو با 5140 دستگاه تحویل گرفته شده است. جالب اینجاست که برگ برنده EV رومانیایی – بهار، نمونه ها با فروش 2895 خودرو در جایگاه ششم قرار گرفتند!
15 مدل برتر در فرانسه:
رتبه بندی | مدل | نوامبر 2021 | مجموع در سال 2021 |
1 | رنو کلیو | 6948 امین رایج ترین | 75925 امین رایج ترین |
2. | پژو 2008 | 6891 امین رایج ترین | 68594 امین رایج ترین |
3. | پژو 208 | 6675 امین رایج ترین | 78036 امین رایج ترین |
4. | سیتروئن C3 | 5720 امین رایج ترین | 60353 امین رایج ترین |
5. | داچیا ساندرو | 5140 امین رایج ترین | 67778 امین رایج ترین |
6. | چشمه داچیا | 2895 امین رایج ترین | 8599 امین رایج ترین |
7. | داچیا داستر | 2631 امین رایج ترین | 27729 امین رایج ترین |
8. | پژو 3008 | 2625 امین رایج ترین | 46424 امین رایج ترین |
9. | سیتروئن C3 ایرکراس | 2541 امین رایج ترین | 23714 امین رایج ترین |
10. | رنو مگان | 2325 امین رایج ترین | 26086 امین رایج ترین |
11. | رنو زوئی | 2189 امین رایج ترین | 20,041 |
12. | رنو هود | 1953 امین رایج ترین | 48272 امین رایج ترین |
13. | فیات 500 | 1928 امین رایج ترین | 22813 امین رایج ترین |
14. | تویوتا یاریس | 1586 امین رایج ترین | 31158 شایع ترین |
15. | تسلا مدل 3 | 1500 | 20952 امین رایج ترین |
جمهوری خودکار
(57)
نظرات منتشر شده در پرتال «آتو ریپابلیکا» بیانگر نگرش مالک و سردبیر و همچنین کاربران پورتال نیست. نظرات منتشر شده در متون تک تک نویسندگان نیز لزوماً نظرات هیئت تحریریه نیست، بنابراین ما مسئولیتی در قبال خسارات وارده به کاربر دیگر یا شخص ثالث به دلیل نقض این شرایط و ضوابط برای اظهار نظر نداریم. اکیداً ممنوع است: سخنان مشوق عداوت و تنفر، توهین به دلایل ملی، نژادی یا جنسی و فحاشی، تهدید مستقیم سایر کاربران، نویسندگان متون روزنامه نگاری و/یا اعضای هیئت تحریریه، انتشار محتوا و پیوندهای مستهجن، محتوای سیاسی افراطی، توهین آمیز، تبلیغات و انتشار لینک ها اطلاعات اضافی مرتبط با متن را ارائه نمی دهد. هیأت تحریریه «اتو ریپابلیکا» این حق را برای خود محفوظ می دارد که نظراتی را که با شرایط فوق مطابقت ندارند، تأیید نکند.
[ad_2]