[ad_1]
به گزارش “اخبار خودرو”قرعه کشی فروش فوری محصولات سایپا از آذرماه 1400 آغاز شد و ظرفیت هر دستگاه در این بخشنامه مشخص شده است.
اسامی برندگان فردا دوشنبه 20 دی ماه 1400 اعلام خواهد شد.
خودروها |
تعداد شرکت کنندگان |
ظرفیت هر دستگاه |
شانس برنده شدن |
تیبا 2 | 326.646 | 1150 | 1 تا 284 |
تبت | 184.674 | 500 | 1 تا 369 |
راهنمای سریع | 41.264 | 800 | 1 تا 51 |
Quick R با تزئینات رنگی | 28.679 | 500 | 1 تا 57 |
سریع آر | 6.657 | 150 | 1 تا 44 |
Kwik Plus اتوماتیک | 15956 | 100 | 1 تا 16 |
151 | 11,059 | 800 | 1 تا 13 |
مجموع | 614.935 | 4000 | – |
[ad_2]
منبع : دنیای خودرو